
No esperes más para operarte. Contamos con más de 21 cirugías disponibles con precio fijo, sin sorpresas en la cuenta y con la calidad de Clínica Alemana Osorno.
QUIERO QUE ME CONTACTEN
DATOS PERSONALES
¿Qué incluye el Bono PAD?

Honorarios del equipo de salud que participen en la cirugía.

Hospitalización, exámenes, insumos, medicamentos y pabellón.

Control post operatorio, sin costo, dentro de 15 días.
Cirugías en convenio con Bono PAD
CIRUGÍA PLÁSTICA
| Valor total | Precio protegido | |
|---|---|---|
| ABDOMEN FLÁCIDO TRATAMIENTO QUIRÚRGICO | $3.583.580 | $1.791.790 |
OFTALMOLÓGICAS
| Valor total | Precio protegido | |
|---|---|---|
| CATARATAS | $1.101.530 | $550.760 |
CIRUGÍA DIGESTIVA
| Valor total | Precio protegido | |
|---|---|---|
| CIRUGÍA BARIÁTRICA POR BY PASS | $4.993.380 | $2.496.690 |
| CIRUGÍA BARIÁTRICA POR MANGA GÁSTRICA | $4.667.700 | $2.333.850 |
| COLELITIASIS | $1.844.040 | $922.020 |
| CRIPTORQUIDEA | $959.830 | $479.910 |
| HERNIA ABDOMINAL SIMPLE | $890.120 | $445.060 |
| HERNIA ABDOMINAL COMPLICADA | $1.385.390 | $692.690 |
| HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO | $2.242.830 | $1.121.410 |
UROLOGÍA
| Valor total | Precio protegido | |
|---|---|---|
| FIMOSIS | $593.920 | $296.960 |
| VASECTOMÍA | $838.760 | $419.380 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA - NEUROCIRUGÍA
| Valor total | Precio protegido | |
|---|---|---|
| CONTRACTURA DE DUPUYTREN | $1.016.280 | $508.140 |
| DEDOS EN GATILLO | $653.410 | $326.700 |
| MENISCECTOMÍA | $1.387.120 | $693.560 |
| INESTABILIDAD DE RODILLA | $3.642.750 | $1.821.370 |
| SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO | $1.035.780 | $517.890 |
| RUPTURA DEL MANGUITO ROTADOR | $3.673.450 | $1.836.720 |
GINECOLOGÍA
| Valor total | Precio protegido | |
|---|---|---|
| PROLAPSO VAGINAL ANTERIOR Y/O POSTERIOR | $1.360.300 | $680.150 |
| PARTO | $1.407.810 | $351.950 |
| TRATAMIENTO QUIRÚRGICO INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO FEMENINA | $2.250.410 | $1.125.200 |
CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
| Valor total | Precio protegido | |
|---|---|---|
| TIROIDECTOMÍA TOTAL | $1.723.310 | $861.650 |